11.01.1829 | Anton Arning wohnhaft in Kirchspiel Leer
und Francisca Arning geb. Vondünen verw. Bunk wohnhaft in Metelen
Entlassen zur Trauung nach Metelen
|
25.01.1829 | Bernard Heinrich Oessing
und Anna Elisabeth Oessing geb. Möllers wohnhaft in Greven
Entlassen zur Trauung nach Greven
|
27.01.1829 | Dominicus Caspar Kleinberg geboren in Gütersloh katholisch 23 Jahre und Bernardina Kleinberg geb. Schwarte geboren in Wolbeck katholisch, 34 Jahre Tochter des Jägers Christoph Schwarte
|
10.02.1829 | Joseph Ferdinand Rielmann geboren in Wolbeck katholisch 27 Jahre und Catharina Elisabeth Rielmann geb. Wettendorff geboren in Wolbeck katholisch, 29 Jahre Tochter des Tagelöhners Joann Henrich Wettendorff
|
24.02.1829 | Joann Christoph Bäumker geboren in Kirchspiel Oelde katholisch 37 Jahre und Anna Catharina Bäumker geb. Drügemöller geboren in Wolbeck katholisch, 37 Jahre Tochter des Tagelöhners Joann Wilhelm Drügemöller
|
02.06.1829 | Joann Henrich Niehus gt. Gähne geboren in Kirchspiel Amelsbüren katholisch 42 Jahre und Catharina Elisabeth Niehus gt. Gähne geb. Stenhoff verw. Ossenkämper geboren in Wolbeck katholisch, 46 Jahre Tochter des Schusters Joann Henrich Stenhoff
|
14.06.1829 | Bernard Henrich Rüschhoff
und Gertrudis Rüschhoff geb. Diekrup verw. Tinnenkötter
Entlassen zur Trauung nach Handorf
|
23.06.1829 | Joann Bernard Eickholt gt. Weerkötter geboren in Wolbeck katholisch 35 Jahre und Catharina Eickholt gt. Weerkötter geb. Kogge gt. Decker geboren in Kirchspiel Alverskirchen katholisch, 21 Jahre Tochter des Kötters Caspar Kogge gt. Decker
|
28.06.1829 | Caspar Rolf wohnhaft in Everswinkel
und Anna Catharina Rolf geb. Eickholt gt. Weerkötter
Entlassen zur Trauung nach Everswinkel
|
26.07.1829 | Johan Wilhelm Heinrich Leidgen wohnhaft in Reusrath
und Gertrudis Leidgen geb. Schlüter wohnhaft in Kirchspiel Hoetmar
Entlassen zur Trauung nach Hoetmar
|
25.08.1829 | Bernard Heinrich Wegmann geboren in Wolbeck katholisch 29 Jahre und Sophia Wegmann geb. Naus geboren in Wolbeck katholisch, 30 Jahre Tochter des Barbiers Johan Naus
|
29.08.1829 | Georg Anton Vogelsang geboren in Laer bei Iburg katholisch 27 Jahre und Margaretha Elisabeth Vogelsang geb. Westhoff geboren in Ostenfelde katholisch, 30 Jahre Tochter des Bernard Heinrich Westhoff
|
20.10.1829 | Gerard Heinrich Bäumker geboren in Kirchspiel Oelde katholisch 36 Jahre und Maria Catharina Elisabeth Bäumker geb. Leivermann geboren in Kirchspiel Alverskirchen katholisch, 22 Jahre Tochter der Ackerwirtin Catharina Elisabeth Leivermann
|
27.10.1829 | Johan Bernard Brink wohnhaft in Wolbeck
und Maria Anna Brink geb. Barbe wohnhaft in Kirchspiel Telgte
Entlassen zur Trauung nach Telgte
|
10.11.1829 | Johan Friedrich Klettendorff geboren in Kirchspiel Wolbeck katholisch 38 Jahre und Maria Catharina Klettendorff geb. Rückkamp gt. Pieke geboren in Kirchspiel Enniger katholisch, 30 Jahre Tochter des Colon Anton Schulze Rückkamp gt. Pieke
|
22.11.1829 | Wilhelm Heinrich Stutter wohnhaft in Wolbeck
und Elisabeth Stutter geb. Hass wohnhaft in Kirchspiel Bösensell
Entlassen zur Trauung nach Bösensell
|